前回紹介したスプレッドシートでGoogleAnalyticsデータを取得する際に使用する、ディメンション名と指標名をまとめました。
よく調べてみると途方もない数のディメンションと指標が提供されているため、迷子になりがちです。そのためよく利用するであろうディメンションと指標を抽出してみた形です。
スプレッドシートのGoogleAnalyticsプラグインはGoogleAnalytics Reporting APIという仕組みを利用しているため、ここに上げたディメンションと指標はReporting APIでも利用可能です。
GoogleAnalyticsのデータをスプレッドシートへ自動的に取得する方法と GoogleAnalytics分析に役立つフィルター指定も合わせて見てみて下さい。
良く使うディメンション
確実に使用するであろうディメンションをまとめました。
日付系とページ系、流入経路系、ユーザー情報系の一部です。
ディメンション名 | Dimensions | 備考 |
---|---|---|
日付 | ga:date | YYYY/MM/DD |
ISO年週No | ga:isoYearIsoWeek | YYYYWeekNo |
年月 | ga:yearMonth | YYYYMM |
ページ | ga:pagePath | URLのパス(パラムも含む) |
ページ タイトル | ga:pageTitle | ページのタイトル |
カスタム ディメンション | ga:dimensionXX | XXにカスディメNoを当てる |
デフォルト チャネル グループ | ga:channelGrouping | 流入情報 |
参照元 | ga:source | 流入情報 |
メディア | ga:medium | 流入情報 |
参照元/メディア | ga:sourceMedium | 流入情報 |
キャンペーン | ga:campaign | 流入情報 |
デバイス カテゴリ | ga:deviceCategory | desktop/mobile/tabletなど |
国/地域 | ga:country | 国名称 |
地域 | ga:region | 日本なら都道府県 |
イベント カテゴリ | ga:eventCategory | イベント情報 |
イベント アクション | ga:eventAction | イベント情報 |
イベント ラベル | ga:eventLabel | イベント情報 |
良く使う指標
同じく、確実に抑えるべき指標をまとめました。
ユーザー動向とイベント系の一部となります。
指標名 | Merixs | 備考 |
---|---|---|
ページビュー数 | ga:pageviews | 表示回数 |
セッション | ga:sessions | セッション数 |
ユーザー | ga:users | ユニークユーザー数 |
新規ユーザー | ga:newUsers | 期間での新規ユーザー数 |
平均ページ滞在時間 | ga:avgTimeOnPage | ページごとの滞在時間 |
平均セッション時間 | ga:avgSessionDuration | セッションの滞在時間 |
直帰率 | ga:bounceRate | 回遊しなかった率 |
離脱率 | ga:exitRate | どのページで離脱が多いか?※注:離脱≠悪 |
閲覧開始数 | ga:entrances | DMに頁が絡まなければセッションと同じのはず |
閲覧開始数/ページビュー数 | ga:entranceRate | |
ページ/セッション | ga:pageviewsPerSession | |
セッション/ユーザー | ga:sessionsPerUser | |
直帰数 | ga:bounces | ツレない数 or 即問題解決した? |
合計イベント数 | ga:totalEvents | イベント発行数値 |
平均イベント値 | ga:avgEventValue | イベント値の平均 |
ユニーク イベント数 | ga:uniqueEvents | イベントユニーク数 |
イベントの値 | ga:eventValue | イベントの値 |
使えるディメンション
データを深堀りする際に利用するディメンションをまとめました。
時間軸系が多いですね。後はページ種別や、ユーザーのマニアック情報などです。
こんなの本当に必要?と思うディメンションもありますが、これらはフィルターやセグメントなどで利用することが多々あります。フィルター&セグメントは中級以上では必須なため覚えておいて損はないです。
ディメンション名 | Dimensions | 備考 |
---|---|---|
年 | ga:year | YYYY |
月(年間) | ga:month | 月2桁MM |
週(年間) | ga:week | 週NoWW |
日(月間) | ga:day | 日2桁dd |
時 | ga:hour | 時2桁HH |
分 | ga:minute | 分2桁mm |
月の指標 | ga:nthMonth | 1月=0, 12月=11 |
週の指標 | ga:nthWeek | 1週目=0 |
日の指標 | ga:nthDay | 1日=0, 30日=29 |
曜日 | ga:dayOfWeek | 日曜=0, 土曜=6 |
曜日の名前 | ga:dayOfWeekName | 英語表記 |
時間帯 | ga:dateHour | YYYYMMDDHH |
時間帯 | ga:dateHourMinute | YYYYMMDDHHMM |
週(年間) | ga:yearWeek | YYYYWW 年跨ぎは注意 |
ISO 週(年間) | ga:isoWeek | 月曜始まりかつ、年跨ぎに対応 |
ISO 年 | ga:isoYear | ISOの年 |
第 1 階層 | ga:pagePathLevel1 | aa.com/aa/bb/cc/dd/の場合/aa/ |
第 2 階層 | ga:pagePathLevel2 | aa.com/aa/bb/cc/dd/の場合/bb/ |
第 3 階層 | ga:pagePathLevel3 | aa.com/aa/bb/cc/dd/の場合/cc/ |
第 4 階層 | ga:pagePathLevel4 | aa.com/aa/bb/cc/dd/の場合/dd/ |
ランディング ページ | ga:landingPagePath | LPのパス |
2 ページ目 | ga:secondPagePath | LPの次のページのパス |
離脱ページ | ga:exitPagePath | 離脱ページのバス |
参照 URL | ga:referralPath | 参照元のURL |
完全なリファラー | ga:fullReferrer | 参照元のフルURL |
目標の完了の場所 | ga:goalCompletionLocation | 目標完了の場所 |
目標の前のステップ - 1 | ga:goalPreviousStep1 | 目標完了のステップ数1 |
目標の前のステップ - 2 | ga:goalPreviousStep2 | 目標完了のステップ数2 |
目標の前のステップ - 3 | ga:goalPreviousStep3 | 目標完了のステップ数3 |
ユーザータイプ | ga:userType | 新規 or リピーター |
大都市圏 | ga:metro | 日本の場合、関東などの圏。不安定 |
市区町村 | ga:city | 日本の場合、市区町村 |
サービス プロバイダ | ga:networkLocation | ユーザーのプロバイダー名 |
ブラウザ | ga:browser | ユーザーのブラウザー情報 |
ブラウザのバージョン | ga:browserVersion | ユーザーのブラウザーのバージョン |
オペレーティング システム | ga:operatingSystem | ユーザーのOS情報 |
OS のバージョン | ga:operatingSystemVersion | ユーザーのOSバージョン情報 |
携帯端末ブランド | ga:mobileDeviceBranding | 携帯のメーカー |
携帯端末モデル | ga:mobileDeviceModel | 携帯のモデル名 |
モバイル入力セレクタ | ga:mobileInputSelector | 携帯の入力デバイス(タッチスクリーンなど) |
携帯端末の情報 | ga:mobileDeviceInfo | 携帯の詳細情報 |
携帯端末のマーケティング名 | ga:mobileDeviceMarketingName | 携帯のマーケティングモデル名(ザックリ) |
使える指標
同じく、データを深堀りする際に利用する指標をまとめました。
目標系と継続ユーザー系です。これらはKPIまわりでは必須となるため、結構シビアに見ています。サンプリングされだしたら結構困ります。
指標名 | Merixs | 備考 |
---|---|---|
目標 XX の開始 | ga:goalXXStarts | |
目標 XX の完了数 | ga:goalXXCompletions | |
目標 XX のコンバージョン率 | ga:goalXXConversionRate | |
目標 XX の放棄率 | ga:goalXXAbandonRate | |
目標 XX 到達プロセスの放棄数 | ga:goalXXAbandons | |
目標 XX の値 | ga:goalXXValue | |
目標の開始数 | ga:goalStartsAll | |
目標の完了数 | ga:goalCompletionsAll | |
コンバージョン率 | ga:goalConversionRateAll | |
目標全体の放棄率 | ga:goalAbandonRateAll | |
目標到達プロセスの放棄数 | ga:goalAbandonsAll | |
目標値 | ga:goalValueAll | |
1 回のセッションあたりの目標値 | ga:goalValuePerSession | 目標を指定した場合のみ |
ページの価値 | ga:pageValue | ページ価値を指定した場合のみ |
1 日のアクティブ ユーザー数 | ga:1dayUsers | |
7 日のアクティブ ユーザー数 | ga:7dayUsers | |
14 日のアクティブ ユーザー数 | ga:14dayUsers | |
28 日のアクティブ ユーザー数 | ga:28dayUsers | |
30 日のアクティブ ユーザー数 | ga:30dayUsers |
最後に
数多くあるディメンションと指標のうち、確実に使うであろうものと、利用頻度が高いものを抽出して紹介いたしました。
GoogleAnalytics分析を進めていくうちに今までも思いつかなかった様なディメンションや指標を見てみたくなることがあると思います。 ひとまずはコチラに掲載しているものである程度は適用できると思うのですが、コチラで対応しきれていないものを見て見るときは公式のDimentions&Metricsリファレンスを参照することをおすすめします。